
MBBS in Uttar Pradesh: counselling cut-offs, fees and college-wise category data
Directorate General of Medical Education and Training - UP NEET. Browse every supplied college record, route, category and closing AIR, then open a dedicated college page for the full table.
All Uttar Pradesh colleges with cut-off and fee records
PRIVATE
Ajay Sangaal Institute of Medical Sciences & Research, Shamli
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Amethi
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Auraiya
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Ayodhya
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Bahraich
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Basti
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Bijnor
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Chandauli
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Deoria
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Etah
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Fatehpur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Firozabad
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Ghazipur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Gonda
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Hardoi
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Jaunpur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Kaushambi
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Kushinagar
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Lalitpur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Mirzapur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Pilibhit
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Pratapgarh
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Shahjahanpur
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Siddharthnagar
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Sonbhadra
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Autonomous State Medical College, Sultanpur
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE_MINORITY
Career Institute of Medical Sciences & Hospital, Lucknow
2 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Dr. B.S. Kushwah Institute of Medical Sciences, Kanpur
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE_MINORITY
Era's Lucknow Medical College & Hospital
2 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
ESIC Medical College & Hospital, Noida
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
ESIC Medical College & Hospital, Varanasi
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE_MINORITY
F.H. Medical College & Hospital, Agra
2 category/route rows - Open college details
PRIVATE
G.S. Medical College & Hospital, Hapur
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Government Medical College & Super Facility Hospital, Azamgarh
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Government Medical College, Badaun
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Government Medical College, Kannauj
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
GSVM Medical College, Kanpur
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Hind Institute of Medical Sciences, Sitapur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE_MINORITY
Integral Institute of Medical Sciences & Research, Lucknow
2 category/route rows - Open college details
PRIVATE
K.D. Medical College Hospital & Research Centre, Mathura
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Kalyan Singh Government Medical College, Bulandshahr
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
KGMU, Lucknow
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
KMC Medical College & Hospital, Maharajganj
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Krishna Mohan Medical College & Hospital, Mathura
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
LLRM Medical College, Meerut
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Mahamaya Rajkiya Allopathic Medical College, Ambedkar Nagar
5 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Mayo Institute of Medical Sciences, Barabanki
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Motilal Nehru Medical College, Prayagraj
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Muzaffarnagar Medical College, Muzaffarnagar
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Naraina Medical College & Research Centre, Kanpur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Noida International Institute of Medical Sciences, Greater Noida
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Rajshree Medical Research Institute, Bareilly
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Rama Medical College Hospital & Research Centre, Hapur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Rama Medical College Hospital & Research Centre, Kanpur
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Rani Durgavati Medical College, Banda
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Rohilkhand Medical College & Hospital, Bareilly
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Saraswati Medical College, Unnao
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Sarojini Naidu Medical College, Agra
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
School of Medical Sciences & Research, Sharda University, Greater Noida
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Shaikh-Ul-Hind Maulana Mahmood Hasan Medical College, Saharanpur
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Shri Gorakshnath Medical College Hospital & Research Centre, Gorakhpur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Shri Ram Murti Smarak Institute of Medical Sciences, Bareilly
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Shri Siddhi Vinayak Medical College & Hospital, Sambhal
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
SKS Hospital Medical College & Research Centre, Mathura
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Subharti Medical College, Meerut
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
T.S. Mishra Medical College & Hospital, Lucknow
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE_MINORITY
Teerthanker Mahaveer Medical College & Research Centre, Moradabad
2 category/route rows - Open college details
PRIVATE
United Institute of Medical Sciences, Prayagraj
1 category/route rows - Open college details
GOVERNMENT_OR_PUBLIC
Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai
5 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Varun Arjun Medical College & Rohilkhand Hospital, Shahjahanpur
1 category/route rows - Open college details
PRIVATE
Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Amroha
1 category/route rows - Open college details
Closing AIR and fee references
Uttar Pradesh MBBS closing AIR and fee references
| College | Route | Category | Closing AIR | Round | Fee reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomous State Medical College, Amethi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,774 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Amethi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 32,679 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Amethi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 33,103 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Amethi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,91,523 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Amethi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,15,466 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Auraiya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,736 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Auraiya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 32,125 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Auraiya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,129 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Auraiya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,88,101 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Auraiya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,34,437 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ayodhya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 18,803 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ayodhya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 20,127 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ayodhya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 20,073 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ayodhya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,68,148 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ayodhya | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 3,52,920 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bahraich | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 23,949 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bahraich | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 25,920 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bahraich | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 25,364 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bahraich | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,88,035 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bahraich | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,58,412 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Basti | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 22,269 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Basti | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 23,746 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Basti | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 25,056 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Basti | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,87,139 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Basti | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,47,660 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bijnor | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 24,243 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bijnor | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 25,690 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bijnor | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 28,204 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bijnor | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,72,194 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Bijnor | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,17,725 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Chandauli | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 31,973 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Chandauli | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 32,410 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Chandauli | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,610 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Chandauli | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,92,636 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Chandauli | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,31,087 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Deoria | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 20,046 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Deoria | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 23,746 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Deoria | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 22,482 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Deoria | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,86,872 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Deoria | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,74,051 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Etah | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 23,941 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Etah | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 27,163 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Etah | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 25,831 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Etah | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,81,294 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Etah | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,70,599 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Fatehpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 25,052 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Fatehpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 27,879 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Fatehpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 27,382 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Fatehpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,87,804 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Fatehpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 3,34,436 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Firozabad | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 20,059 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Firozabad | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 24,461 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Firozabad | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 23,255 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Firozabad | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,71,844 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Firozabad | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,04,815 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,733 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 30,282 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,168 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,90,124 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Ghazipur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,92,510 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Gonda | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 27,067 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Gonda | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 30,592 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Gonda | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 29,403 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Gonda | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,90,830 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Gonda | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,03,862 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Hardoi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,481 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Hardoi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 29,197 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Hardoi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 27,545 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Hardoi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,81,634 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Hardoi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,47,649 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Jaunpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 27,435 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Jaunpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 29,623 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Jaunpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 31,071 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Jaunpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,89,183 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Jaunpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,03,057 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,548 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 31,491 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 30,623 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,86,238 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kanpur Dehat | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,31,087 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 31,993 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 32,650 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 31,285 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,92,494 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kaushambi | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,36,133 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kushinagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 30,824 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kushinagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 31,537 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kushinagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,313 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kushinagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,90,918 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Kushinagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,92,890 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 28,730 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 31,318 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,741 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,90,841 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lakhimpur Kheri | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,30,761 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lalitpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 31,091 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lalitpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 32,854 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lalitpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 32,605 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lalitpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,91,506 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Lalitpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,43,243 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Mirzapur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 26,147 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Mirzapur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 28,790 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Mirzapur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 31,747 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Mirzapur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,88,975 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Mirzapur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,86,052 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 21,502 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 23,350 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 0 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,79,649 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Orai/Jalaun | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 4,53,902 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pilibhit | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 26,739 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pilibhit | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 28,912 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pilibhit | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 30,230 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pilibhit | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,77,595 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pilibhit | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,23,448 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 32,723 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 31,416 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 30,508 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,89,439 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Pratapgarh | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 3,76,228 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Shahjahanpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 23,159 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Shahjahanpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 24,967 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Shahjahanpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 23,749 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Shahjahanpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,81,998 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Shahjahanpur | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Tribe | 5,41,118 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Siddharthnagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Unreserved / Open | 22,051 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Siddharthnagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Uttar Pradesh Other Backward Classes | 23,204 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Siddharthnagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Economically Weaker Section | 25,621 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
| Autonomous State Medical College, Siddharthnagar | UP GOVT 85 STATE QUOTA | Scheduled Caste | 1,86,938 | Final 2025 reference | Fee data to be verified |
