
College-wise category reference · 2025
Sciences and Research, Muddenahalli,CHIKKABALLA PURA: Karnataka MBBS cut-offs, fees and counselling data
Every supplied category and counselling-route row for this college is listed below. Treat the 2025 figures as planning references and verify the current official notice before applying.
Open Karnataka counselling portalBack to all Karnataka colleges
Historical 2025 reference only. Category, quota, domicile, round, fees and eligibility can change; use the official counselling authority for the current cycle.
| Category | Route | Closing AIR | Round | Annual fee reference | Eligibility / quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 83,491 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 98,133 | R3_FINAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 2BG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 83,057 | R3_FINAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 3BG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 76,093 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GM | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 58,778 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMR | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 79,210 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMRH | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 1,04,633 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 2,04,339 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| STG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 1,73,341 | R1_FINAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| STRH | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 2,13,590 | R2_PROVISIONAL | ₹0/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMP | PRIVATE GMP KARNATAKA | 4,77,437 | R3_FINAL | ₹22,00,000/year reference | Only Karnataka candidates eligible under specified government-seat clauses. OFFICIAL_FINAL |
| GMPH | PRIVATE GMP KARNATAKA | 6,44,906 | R3_FINAL | ₹22,00,000/year reference | Only Karnataka candidates eligible under specified government-seat clauses. OFFICIAL_FINAL |
| NRI | PRIVATE NRI | 6,51,565 | R1_FINAL | ₹45,00,000/year reference | NRI/NRI Ward/PIO/OCI/Foreign National eligibility and document verification required. OFFICIAL_FINAL |
| OPN | PRIVATE OPEN ALL INDIA | 2,30,080 | R2_PROVISIONAL | ₹22,00,000/year reference | Open to Indian citizens on NEET All India merit; no Karnataka domicile requirement. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| OTH | PRIVATE OTHER OPEN | 4,50,415 | R2_PROVISIONAL | ₹45,00,000/year reference | Open to NEET-qualified candidates except NRI/PIO/OCI/Foreign Nationals. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
