
College-wise category reference · 2025
K.S.Hegde Medical Academy,Nithyananda Nagar,Mangalore: Karnataka MBBS cut-offs, fees and counselling data
Every supplied category and counselling-route row for this college is listed below. Treat the 2025 figures as planning references and verify the current official notice before applying.
Open Karnataka counselling portalBack to all Karnataka colleges
Historical 2025 reference only. Category, quota, domicile, round, fees and eligibility can change; use the official counselling authority for the current cycle.
| Category | Route | Closing AIR | Round | Annual fee reference | Eligibility / quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 42,095 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 2AG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 52,241 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 2AH | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 85,381 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AK | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 1,01,248 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 2AR | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 71,235 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2BG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 46,225 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 36,952 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| 3BK | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 99,812 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| GM | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 27,777 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMH | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 55,277 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMK | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 86,201 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| GMR | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 50,792 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 1,94,477 | R2_PROVISIONAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SPO | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 4,27,421 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
| STG | GOVT QUOTA PRIVATE COLLEGE | 1,69,590 | R1_FINAL | ₹1,56,621/year reference | Government-share seat in a private/private-university college; same Karnataka government-seat eligibility rules. OFFICIAL_FINAL |
