
College-wise category reference · 2025
Hassan Institute of Medical Sciences,Near Chamarajendra Hospital,Hassan: Karnataka MBBS cut-offs, fees and counselling data
Every supplied category and counselling-route row for this college is listed below. Treat the 2025 figures as planning references and verify the current official notice before applying.
Open Karnataka counselling portalBack to all Karnataka colleges
Historical 2025 reference only. Category, quota, domicile, round, fees and eligibility can change; use the official counselling authority for the current cycle.
| Category | Route | Closing AIR | Round | Annual fee reference | Eligibility / quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 36,190 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 1R | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 39,684 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 36,531 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 58,301 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 42,984 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| 2AR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 42,552 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2BG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 40,585 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2BR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,456 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 23,071 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,468 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 30,776 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3BG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 28,249 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3BR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 30,948 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GM | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 21,526 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 34,472 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 40,505 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 30,382 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMRH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 34,740 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| JK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,86,874 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| PHM | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 8,42,714 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| SCG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 2,23,243 | R3_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| SCH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,72,246 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,37,281 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| SCR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,28,715 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| STG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,11,163 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| STK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,57,505 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| STR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,23,690 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| NRI | PRIVATE NRI | 10,25,216 | R2_PROVISIONAL | ₹25,09,350/year reference | NRI/NRI Ward/PIO/OCI/Foreign National eligibility and document verification required. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| OTH | PRIVATE OTHER OPEN | 1,90,640 | R2_PROVISIONAL | ₹25,09,350/year reference | Open to NEET-qualified candidates except NRI/PIO/OCI/Foreign Nationals. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
