
College-wise category reference · 2025
Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences, Chikkamagaluru: Karnataka MBBS cut-offs, fees and counselling data
Every supplied category and counselling-route row for this college is listed below. Treat the 2025 figures as planning references and verify the current official notice before applying.
Open Karnataka counselling portalBack to all Karnataka colleges
Historical 2025 reference only. Category, quota, domicile, round, fees and eligibility can change; use the official counselling authority for the current cycle.
| Category | Route | Closing AIR | Round | Annual fee reference | Eligibility / quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 65,561 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 1K | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,19,103 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| 1R | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 79,390 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 60,487 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 86,988 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2AK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 67,903 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| 2AR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 70,848 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2BG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 55,781 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 2BK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 80,644 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| 2BR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 74,528 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 46,198 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 81,703 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 89,815 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3AR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,479 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3BG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,046 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3BH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 72,248 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| 3BR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,935 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GM | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 62,389 | R3_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| GMH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 55,916 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| GMK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 66,328 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| GMKH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 86,725 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| GMR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 50,326 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| GMRH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 77,975 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| JK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,95,067 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| SCG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,62,122 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,95,233 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,87,562 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| SCRH | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 2,31,642 | R3_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| SPO | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 2,25,189 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| STG | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,51,347 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| STK | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,60,543 | R1_FINAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. OFFICIAL_FINAL |
| STR | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 1,71,503 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
| XD | GOVT COLLEGE STATE QUOTA | 62,633 | R2_PROVISIONAL | ₹64,350/year reference | Karnataka government-seat eligibility clauses and applicable reservation documents. R2_PROVISIONAL_FALLBACK |
