Russia • Yakutsk
North-Eastern Federal University - Medical Institute in Yakutsk, Sakha Republic (Yakutia), Russia. Teaching medium: Russian / no official English-track evidence found. Official standard annual tuition: $21,263 estimated for 6-year tuition from RUB 2,75,000 annual tuition. FMGE 2025 NBEMS mapped data: No FMGE 2025 record. Status: Conditional - Russian-medium suitability and WDOMS check. Indian students should verify WDOMS, accreditation, local licence eligibility and FMGE/NExT route before payment.
Conditional
Conditional - Russian-medium suitability and WDOMS check
Instruction
Russian / no official English-track evidence found
The official programme row does not identify English implementation.
Eligibility
Indian-student eligibility must be checked from current NMC, university and admission rules.
Duration
Confirmed - Medical Practice
NEET
Check current NEET / FMGE / NExT pathway before admission.
Visa
Yes - official university profile reports foreign students
Need help choosing the right university?
FMGE 2025 data
Data as per NBEMS public analysis. Verify in official NBEMS source before using it as a shortlist signal.
No FMGE 2025 record
No FMGE 2025 record mapped in the NBEMS institute-wise Russia rows used by this page. This is not a negative recognition decision; it only means the 2025 NBEMS source did not show a mapped institute-wise row for this profile name in our crosswalk.
Fees structure (tuition)
Contact ilmaLink representative in India before payment. Calculated as official annual tuition multiplied by 6 years from the workbook-captured official fee evidence. Confirm the live university fee order before payment.
$21,263
Tuition fees
RUB 2,75,000
Annual RUB
RUB 16,50,000
6-year RUB
₹19,13,660
Approx INR
| Main components (official / approx) | North-Eastern Federal University - Medical Institute |
|---|---|
| Institution | North-Eastern Federal University - Medical Institute |
| Official Standard Annual Fee (RUB) | 275000 |
| Official English/Foreign Fee (RUB) | Not captured in workbook |
| Selected Official Annual Fee for Estimate (RUB) | 275000 |
| Straight-Line 6-Year Tuition Estimate (RUB) | 1650000 |
| Official Source | https://studyinrussia.ru/en/university-show/246/programm-trainings |
| Comparison Warning | Straight-line tuition estimate excludes annual increases, hostel, insurance, visa, medical, travel, food and agency services. Agency package is not like-for-like. |
| Compliance check | Official portal shows 160 budget and 150 paid places for Medical Practice. |
|---|---|
| 5-year clinical training check | Confirmed - Medical Practice |
| Use category | Conditional |
| Official FMGE/NExT eligibility | No FMGE 2025 record |
| Time to join | Confirm current admission cycle from official university source |
| Indian pass percentile | May change any time |
| Risk leveling | Conditional - Russian-medium suitability and WDOMS check |
| Rank confidence level | A/B - official programme, tuition and seats; English not confirmed |
| Last verified date | 2026-07-16 |
Quick access
Credentials and links publicly available for institute and data-source checking. Use before any payment or admission process.
| ID | 75 |
|---|---|
| Official / Current Institution Name | North-Eastern Federal University - Medical Institute |
| Record Status | Active research candidate |
| City | Yakutsk |
| Region | Sakha Republic (Yakutia) |
| Institution Type | Federal university medical institute |
| Study in Russia Catalog / Profile Status | Yes - official Study in Russia profile/program |
| Six-Year General Medicine Status | Confirmed - Medical Practice |
| International Student Admission | Yes - official university profile reports foreign students |
| Teaching-Medium Classification | Russian / no official English-track evidence found |
| Medium Evidence | The official programme row does not identify English implementation. |
| Official Standard Annual Tuition (RUB) | 275000 |
| Official English / Foreign Track Tuition (RUB) | Not captured in workbook |
| Fee Basis / Freshness | Current official Study in Russia portal display; checked 2026-07-16 |
| Paid Seats - Standard | 150 |
| Paid Seats - English / Foreign | Not captured in workbook |
| WDOMS Direct Record Status | Manual school-by-school verification required |
| Evidence Grade | A/B - official programme, tuition and seats; English not confirmed |
| Shortlist / Use Status | Conditional - Russian-medium suitability and WDOMS check |
| Risk Flags | Not captured in workbook |
| Verification Notes | Official portal shows 160 budget and 150 paid places for Medical Practice. |
| Last Checked | 2026-07-16 |
| Evidence Code | A |
| Use Category | Conditional |
| English Evidence | English not confirmed |
| Official Fee Available | Yes |
| Institution | North-Eastern Federal University - Medical Institute |
|---|---|
| Exact Search Name | North-Eastern Federal University - Medical Institute |
| Direct School Record Verified? | No - manual verification required |
| Direct WDOMS URL | Not captured in workbook |
| Official WDOMS Search | https://search.wdoms.org/ |
| Action Required | Search the exact legal institution name, confirm city/campus, operational status, programme years and sponsor notes. |
| Caution | WDOMS listing does not itself mean recognition, accreditation, endorsement or NMC eligibility. |
Admission guidance
Review North-Eastern Federal University - Medical Institute with an ilmaLink counsellor before payment. We will check the fee source, medium, WDOMS, local licence route, accreditation and India-facing FMGE/NExT risk.